cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD180 2014-04-01 2014-04-01 10:00:00 13:00:00 Warszawa KO02MG 27,415 FM (Repeater)
2 161BD857 2014-04-01 2014-04-01 16:44:00 19:30:00 Heniek Pietrowice JO90BC 26.425/27.555 USB
3 161BD883 2014-03-31 2014-03-31 10:41:00 11:41:00 Police JO73GN 26.425 USB
4 161BD180 2014-03-31 2014-03-31 12:20:00 16:30:00 Warszawa KO02MG 27,555 USB
5 14BD002 2014-03-29 2014-03-29 18:09:00 18:09:00 LENS JO10JK 26.425 USB
6 161BD180 2014-03-28 2014-03-28 10:00:00 13:00:00 Warszawa KO02MG 27,415 FM (Repeater)
7 161BD883 2014-03-25 2014-03-25 09:08:00 11:08:00 Police JO73GN 26.425 USB
8 161BD871 2014-03-22 2014-03-22 14:20:00 19:00:00 Tłuczań jJN99T 26.425 , 26.445 USB
9 161BD871 2014-03-22 2014-03-22 14:20:00 18:00:00 Tłuczań JN99TW 26.425,26.445 USB
10 161BD038 2014-03-22 2014-03-22 15:45:00 17:30:00 Biłgoraj KO10IM
11 161BD307 2014-03-22 2014-03-22 16:00:00 17:30:00 Mateusz Grodzisk Mazowiecki KO02HC 26.425,26.445 USB
12 161BD180 2014-03-21 2014-03-21 12:00:00 18:00:00 Warszawa KO02MG 27,555 USB
13 161BD857 2014-03-21 2014-03-21 14:41:00 19:30:00 Heniek JO90BC 26.425/27.555 USB
14 161BD857 2014-03-16 2014-03-16 15:04:00 18:04:00 Heniek JO90BC 27,555 USB
15 161BD857 2014-03-15 2014-03-15 17:00:00 18:00:00 Heniek JO90BC 26.425/27.555 USB
16 26BD001 2014-03-14 2014-03-14 14:34:00 23:34:00 Stoke on Trent IO82WX 27.425
17 161BD307 2014-03-12 2014-03-12 12:30:00 14:00:00 Mateusz Grodzisk Mazowiecki KO02HC
18 161BD857 2014-03-11 2014-03-11 18:31:00 18:31:00 Heniek JO90BC 27,555 USB
19 161BD857 2014-03-10 2014-03-10 15:55:00 17:55:00 Heniek JO90BC 26.425/27.555 USB
20 26BD001 2014-03-10 2014-03-10 18:56:00 18:56:00 Stoke on Trent IO82WX 27.425
21 161BD399 2014-03-09 2014-03-09 12:54:00 13:54:00 Solec Kujawski 26.425.///27.555 USB
22 26BD001 2014-03-04 2014-03-04 19:07:00 19:07:00 Stoke on Trent IO82WX 27.555
23 161BD878 2014-03-02 2014-03-02 13:26:00 14:15:00 Szybowice JO80SI 26425 usb zapraszam do łączności :)
24 161BD180 2014-02-28 2014-03-01 15:00:00 19:00:00 Warszawa KO02MG 27,555 USB
25 26BD001 2014-02-20 2014-02-23 21:38:00 21:38:00 Stoke on Trent IO82WX
26 161BD857 2014-02-22 2014-02-22 10:30:00 12:30:00 Heniek JO90BC 27,555 USB
27 161BD883 2014-02-20 2014-02-20 08:14:00 09:14:00 Police JO73GN 26.425
28 161BD883 2014-02-20 2014-02-20 16:10:00 17:10:00 Police 27,550 USB
29 26BD001 2014-02-18 2014-02-18 19:07:00 22:07:00 Stoke on Trent IO82WX
30 14BD002 2014-02-16 2014-02-16 08:04:00 08:04:00 LENS JO10JK 26.425 USB,Witam 73,Niech zyje Polska,4 Zlote meda
Dodaj spot