cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD631 2013-12-08 2013-12-08 12:31:00 13:31:00 Kalisz
2 161BD631 2013-12-08 2013-12-08 12:33:00 13:33:00 Kalisz
3 26BD001 2013-12-08 2013-12-08 13:15:00 13:15:00 Stoke on Trent IO82WX
4 161BD9405 2013-12-07 2013-12-07 20:45:00 22:00:00 Polanica
5 26BD001 2013-12-06 2013-12-06 20:07:00 23:07:00 Stoke on Trent IO82WX
6 26BD001 2013-12-03 2013-12-03 19:27:00 22:27:00 Stoke on Trent IO82WX
7 161BD891 2013-12-01 2013-12-01 10:00:00 00:00:00 okolice Krosna
8 161DB857 2013-12-01 2013-12-01 20:22:00 20:22:00
9 161BD857 2013-12-01 2013-12-01 20:26:00 20:26:00
10 26BD001 2013-11-30 2013-11-30 10:05:00 12:05:00 Stoke on Trent IO82WX
11 26BD001 2013-11-29 2013-11-29 20:20:00 23:59:00 Stoke on Trent IO82WX
12 26BD001 2013-11-28 2013-11-28 20:11:00 20:11:00 IO82WX
13 161BD640 2013-11-27 2013-11-27 09:35:00 09:35:00 KONDRATÓW JO71XB
14 161GR001 2013-11-25 2013-11-25 14:09:00 14:30:00
15 26BD001 2013-11-25 2013-11-25 18:41:00 18:41:00 IO82WX
16 26BD001 2013-11-23 2013-11-23 09:01:00 09:01:00 Stoke on Trent
17 161BD429 2013-11-22 2013-11-22 10:00:00 13:00:00 Biala Podlaska KO12OA
18 26BD001 2013-11-22 2013-11-22 18:46:00 18:46:00 Stoke on Trent
19 26BD001 2013-11-21 2013-11-21 19:54:00 19:54:00 Stoke on Trent IO82WX
20 14BD002 2013-11-20 2013-11-20 16:14:00 16:14:00 LENS JO10JK
21 26BD001 2013-11-20 2013-11-20 19:36:00 19:36:00 Stoke on Trent IO82WX
22 161BD429 2013-11-19 2013-11-19 10:00:00 13:00:00 Biała Podlaska KO12OA
23 TOM 2013-11-18 2013-11-18 20:00:00 22:00:00 Stoke on Trent
24 161BD429 2013-11-15 2013-11-15 11:00:00 14:00:00 Biała Podlaska KO12OA
25 161BD429 2013-11-14 2013-11-14 11:00:00 13:00:00 Biała Podlaska KO12OA
26 161BD429 2013-11-13 2013-11-13 11:00:00 14:00:00 Biała Podlaska KO12OA
27 161BD001 2013-07-31 2013-08-01 12:24:00 19:24:00 Chełm KO11RC 27,370 MHz
28 161BD001 2013-07-12 2013-07-14 12:52:00 12:52:00 Chełm KO11RC
29 161BD675 2008-08-14 2010-08-14 14:13:00 15:13:00 Monachium JN58SE 27,555
30 161BD180 2014-02-28 0000-00-00 15:00:00 19:00:00 Warszawa KO02MG 27,555 USB
Dodaj spot