Wasze aktywnosci
LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
Od | Do | ||||||||
1 | 161BDD015 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 08:49:00 | 22:00:00 | Białystok | KO13 | 27.555 mHz USB | |
2 | 161BD180 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 10:20:00 | 15:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,555 USB | |
3 | 161BD897 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 12:43:00 | 16:00:00 | Lidzbark | JO93VG | 27.555 and 26.425usb | |
4 | 161BD399 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 10:22:00 | 11:22:00 | Solec Kujawski | zapraszam do noworocznej łączności.. | ||
5 | 161BD399 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 10:25:00 | 11:25:00 | Solec Kujawski | ZAPOMNIAŁEM.. HEHE 26.425 USB..!! | ||
6 | 161BD015 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 15:00:00 | 23:00:00 | Białystok | KO13 | 27 555.00kHz USB | |
7 | 161BD015 | 2013-12-27 | 2013-12-31 | 17:14:00 | 23:59:00 | Białystok | KO13 | 27 555.00kHz USB | |
8 | 14BD002 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 11:38:00 | 11:38:00 | LENS | JO10JK | 27.733 USB .DRM.Witam 73 | |
9 | 161BM901 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 08:00:00 | 12:00:00 | Wrocław, Poland | JO81MC | 27.555 Mhz | |
10 | 14BD002 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 09:04:00 | 09:04:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB.Szczesliwy Nowy Rok 2014 | |
11 | 161BD180 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 11:30:00 | 15:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,555 USB | |
12 | 161BD9405 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 12:24:00 | 16:24:00 | Polanica/Kłodzko | 27.280AM | ||
13 | 26BD001 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 13:45:00 | 17:45:00 | Stoke on Trent | IO82WX | 27.555 USB Szczęśliwego Nowego Roku 4All | |
14 | 161BD015 | 2013-12-27 | 2013-12-29 | 15:07:00 | 15:07:00 | Białystok | KO13 | ||
15 | 26BD001 | 2013-12-29 | 2013-12-29 | 07:09:00 | 21:09:00 | Stoke on Trent | IO82WX | zapraszam do łącznośći 27.555 | |
16 | 14BD002 | 2013-12-29 | 2013-12-29 | 09:15:00 | 09:15:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB .Witam 73 | |
17 | 161BD399 | 2013-12-29 | 2013-12-29 | 12:11:00 | 13:11:00 | Solec Kujawski | 26.425.///27.555 UsB | ||
18 | 161 BD 120 | 2013-12-29 | 2013-12-29 | 12:17:00 | 14:00:00 | Słupsk / Siemianice | JO 84 | 26425 / 27555 | |
19 | 26BD001 | 2013-12-28 | 2013-12-28 | 13:09:00 | 13:09:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
20 | 161BD180 | 2013-12-28 | 2013-12-28 | 13:45:00 | 16:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,555 USB | |
21 | 161BD897 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 12:00:00 | 18:00:00 | Lidzbark | JO93VG | 26,405-26,494 and 27,545-27,635 usb | |
22 | 14BD002 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 15:03:00 | 15:03:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB .Wesolych Swiat ,73 | |
23 | 26BD001 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 19:38:00 | 22:38:00 | Stoke on Trent | IO82WX | Dużo prezentów, niech moc będzie z wami. | |
24 | 26BD001 | 2013-12-22 | 2013-12-22 | 15:22:00 | 17:22:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
25 | BD9405 | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 13:03:00 | 16:03:00 | kotlina kłodzka, #28 | |||
26 | 161BD891 | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 19:34:00 | 20:05:00 | okolice Krosna | |||
27 | 26BD001 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 20:13:00 | 22:13:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
28 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 21:50:00 | 21:59:00 | zurich | ||||
29 | 161BD537 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 21:50:00 | 21:59:00 | zurich | |||
30 | 26BD001 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 18:46:00 | 21:46:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
Dodaj spot |