cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD468 2020-07-03 2020-07-03 09:00:00 21:00:00 Drawno JO73 26.425 USB
2 161BD470 2020-07-03 2020-07-03 09:00:00 23:00:00 Drawno JO73 26.425 USB
3 161BD468 2020-06-24 2020-06-24 11:31:00 14:31:00 Drawno JO73
4 161BD468 2020-06-24 2020-06-24 20:34:00 21:34:00 Drawno JO73 26.425 USB mobil
5 14BD002 2020-06-13 2020-06-13 16:55:00 16:55:00 ARRAS JO10GK WITAM 73 ?26.425 USB
6 161BD558 2020-06-11 2020-06-11 16:00:00 20:00:00 Puszcza Białowieska ko12tr 27.370 usb 26.425 usb
7 14BD002 2020-09-09 2020-06-09 09:54:00 09:54:00 ARRAS JO10GK WITAM 73 ?26.425 USB
8 161 BD 468 2020-06-06 2020-06-06 10:10:00 11:50:00 Drawno JO73 26.425 USB mobil
9 26BD007 2020-06-05 2020-06-05 13:45:00 21:00:00 Coventry IO92GJ 26.425 USB
10 26BD007 2020-06-05 2020-06-05 13:43:00 20:00:00 Coventry IO92GJ 26.425 USB
11 13BD259 2020-05-31 2020-05-31 19:03:00 22:03:00 adam jo42cp 26.425 26.335 usb
12 161BD470 2020-05-30 2020-05-30 16:30:00 23:10:00 Drawno JO73 26.425
13 13BD259 2020-05-29 2020-05-29 20:51:00 22:51:00 26.425 jo42cp
14 13BD259 2020-05-29 2020-05-29 20:50:00 22:50:00 26.425 jo42cp
15 161 BD 460 2020-05-24 2020-05-24 12:55:00 13:25:00 Ustka JO84KN 26,425 USB
16 161BD459 2020-05-24 2020-05-24 13:00:00 15:34:00 Trześń Podkarpacie KO00UF 26.425
17 161BD468 2020-05-23 2020-05-23 11:16:00 12:16:00 Drawno JO73 26.415 USB
18 161BD468 2020-05-23 2020-05-23 17:10:00 18:30:00 Drawno JO73 26.415 USB
19 161 BD 460 2020-05-23 2020-05-23 22:20:00 23:00:00 Ustka JO84KN 26,425 USB
20 161BD468 2020-05-22 2020-05-22 18:15:00 20:30:00 Drawno JO73 26.415 USB
21 BD470 2020-05-20 2020-05-20 15:00:00 20:47:00 Drawno JO73 26.425 USB
22 26BD007 2020-05-20 2020-05-20 20:30:00 22:30:00 Coventry IO92GJ 26.425
23 BD470 2020-05-20 2020-05-20 15:00:00 20:47:00 Drawno JO73 26.425 USB
24 BD470 2020-05-20 2020-05-20 15:00:00 20:47:00 Drawno JO73 26.425 USB
25 161 BD 460 2020-05-19 2020-05-19 13:35:00 17:35:00 Ustka JO84KN 26,425 USB ; 26,345 USB
26 161BD834 2020-05-16 2020-05-17 22:29:00 00:00:00 Poznań- DK92 / S11 JO82KI k. 19 - 27.180
27 161BD834 2020-05-15 2020-05-16 22:50:00 00:00:00 Poznań JO82KI k. 19 - 27.180
28 161BD834 2020-05-15 2020-05-15 19:16:00 23:16:00 Poznań JO82KI k. 19 - 27.180
29 161BD834 2020-05-15 2020-05-15 17:27:00 17:27:00 Poznań- DK92 / S11 JO82KI k. 19 - 27.180
30 161BD834 2020-05-15 2020-05-15 17:28:00 22:00:00 Poznań- DK92 / S11 JO82KI k. 19 - 27.180
Dodaj spot