cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD399 2017-04-15 2017-04-15 11:59:00 20:59:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
2 161BD399 2017-04-09 2017-04-09 06:30:00 18:30:00 SOLEC KUJAWSKI JO93DB 26.425 USB
3 161BD399 2017-04-08 2017-04-08 08:04:00 19:04:00 SOLEC KUJAWSKI JO93DB 26.425 USB, 27.180 AM
4 161BD709 2017-04-05 2017-04-05 20:54:00 22:54:00 Białobłoty JO93VK 27.280 AM 27.180 AM
5 161BD399 2017-04-02 2017-04-02 07:10:00 16:10:00 SOLEC KUJAWSKI JO93DB 26.425 USB
6 161BD724 2017-04-01 2017-04-01 12:00:00 13:00:00 Pieczyska KO01MW 27.375 USB, 26.425 USB
7 161BD724 2017-04-01 2017-04-01 19:00:00 21:00:00 Pieczyska KO01MW 27.375 USB, 26.425 USB
8 161BD806 2017-04-01 2017-04-01 12:17:00 13:30:00 Świecie JO93FJ 26.425 usb
9 161BD399 2017-03-26 2017-03-26 07:52:00 18:52:00 SOLEC KUJAWSKI JO93DB 26.425 USB
10 161BD806 2017-03-26 2017-03-26 11:23:00 12:23:00 Świecie JO93FJ 26.425 usb
11 161BD806 2017-03-26 2017-03-26 18:39:00 20:39:00 Świecie JO93FJ 27.280 AM,FM,SSB
12 161BD709 2017-03-25 2017-03-25 20:01:00 22:01:00 Białobłoty JO93VK 27.370 usb 27.280 am
13 161BD399 2017-03-25 2017-03-25 20:22:00 23:22:00 SOLEC KUJAWSKI JO93DB 26.425 USB, 27.180 AM
14 161BD051 2017-03-24 2017-03-24 17:00:00 20:00:00 Chełm KO11RD 27.375 Mhz USB
15 161DB725 2017-03-24 2017-03-24 19:00:00 21:00:00 Siekierki k.Poznania JO82NJ 27.180 AM
16 161BD709 2017-03-23 2017-03-23 19:38:00 22:38:00 Białobłoty JO93VK 27.370 usb 27.280 am
17 161DB725 2017-03-23 2017-03-23 20:09:00 21:00:00 Siekierki k.Poznania JO82NJ 27.180 AM , 27.370 USB
18 161BD399 2017-03-26 2017-03-23 20:21:00 20:21:00 SOLEC KUJAWSKI JO93DB 27.180 AM
19 161DB725 2017-03-21 2017-03-21 20:31:00 22:00:00 Siekierki k.Poznania JO82NJ 27.180 AM
20 161BD724 2017-03-19 2017-03-19 18:00:00 19:00:00 Pieczyska KO01MW 27,375 USB
21 161BD724 2017-03-19 2017-03-19 12:00:00 18:00:00 Pieczyska KO01MW 27,375 USB
22 161BD709 2017-03-19 2017-03-19 22:34:00 21:34:00 Białobłoty JO93VK 27.280 AM 27.180 AM
23 161BD724 2017-03-18 2017-03-18 18:00:00 19:00:00 Pieczyska KO01MW 27,375 USB
24 161BD698 2017-03-18 2017-03-18 17:00:00 19:00:00 Podzamcze JO90SK
25 161BD697 2017-03-14 2017-03-14 12:33:00 13:33:00 Zgierz JO91RU 27.555 USB
26 161BD699 2017-03-12 2017-03-12 08:02:00 18:02:00 Białysok 26,425
27 161BD806 2017-03-12 2017-03-12 12:58:00 13:58:00 JO93FJ
28 161BD806 2017-03-12 2017-03-12 13:02:00 14:02:00 Świecie JO93FJ 26.425 usb
29 161BD399 2017-03-12 2017-03-12 15:20:00 18:20:00 solec kujawski JO93DB 26.425 USB
30 161BD709 2017-03-11 2017-03-11 16:48:00 22:59:00 Białobłoty JO93VK 27.370 usb 27.280 am
Dodaj spot