cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD709 2017-03-09 2017-03-09 22:02:00 22:50:00 Białobłoty JO93VK 27.370 usb
2 161BD697 2017-03-06 2017-03-06 11:18:00 12:18:00 Zgierz JO91RU 26.425 USB
3 161BD399 2017-03-05 2017-03-05 09:12:00 14:12:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
4 161BD697 2017-02-27 2017-02-27 10:10:00 11:00:00 Zgierz 26.205 USB
5 161BD694 2017-02-27 2017-02-27 11:00:00 11:00:00 GŁOGÓW JO81AP
6 161DB725 2017-02-27 2017-02-27 20:14:00 22:14:00 Siekierki k.Poznania JO82NJ 26.425 USB
7 161BD399 2017-02-26 2017-02-26 09:28:00 15:28:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
8 161DB725 2017-02-26 2017-02-26 20:28:00 21:30:00 Siekierki k.Poznania JO82NJ
9 161BD724 2017-02-25 2017-02-25 07:37:00 20:00:00 Pieczyska KO01MW 26.425 USB
10 161BD724 2017-02-12 2017-02-12 12:00:00 15:00:00 Pieczyska KO01MW 26.425 USB
11 161BD399 2017-02-12 2017-02-12 08:17:00 15:17:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
12 161BD833 2017-02-11 2017-02-11 12:32:00 23:00:00 Mogilany 26.425 USB
13 14BD002 2017-02-11 2017-02-11 18:18:00 18:18:00 ARRAS JO10GK 26.425 USB
14 161BD399 2017-02-05 2017-02-05 07:24:00 15:24:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
15 161BD123 2017-02-05 2017-02-05 18:05:00 21:00:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB / SR8K: 145,600 FM (SQ8NVE)
16 161BD724 2017-01-29 2017-01-29 12:00:00 13:00:00 Pieczyska KO01MW 26.425 USB
17 161BD399 2017-01-29 2017-01-29 07:25:00 15:25:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
18 161BD709 2017-01-28 2017-01-28 20:09:00 23:09:00 Białobłoty JO93VK 26.425 USB 27.280 AM
19 161BD399 2017-01-22 2017-01-22 09:54:00 15:54:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
20 161BD709 2017-01-22 2017-01-22 11:16:00 22:16:00 Białobłoty JO93VK 26.425 USB 27.280 AM
21 161BD709 2017-01-21 2017-01-21 21:30:00 23:30:00 Białobłoty JO93VK 27.280 AM 27.180 AM
22 161BD399 2017-01-15 2017-01-15 09:26:00 14:26:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
23 161BD709 2016-12-26 2016-12-26 12:37:00 22:37:00 Białobłoty JO93VK 26.425 USB 27.280 AM
24 161BD709 2016-12-22 2016-12-22 22:01:00 23:01:00 Białobłoty JO93VK 26.425 USB 27.280 AM
25 161BD724 2016-12-19 2016-12-19 11:00:00 13:00:00 Świeradów-Zdrój JO70ST 27.370 USB oraz PMR#3
26 161BD709 2016-12-13 2016-12-14 13:13:00 22:20:00 Białobłoty JO93VK 26.425 USB 27.280 AM
27 161BD709 2016-12-11 2016-12-11 10:40:00 22:30:00 Białobłoty JO93VK 26.425 USB 27.280 AM
28 26BD003 2016-12-07 2016-12-07 06:30:00 17:00:00 Stacja w Mobilu na Trasie Brzeg Dolny- Wałbrzych JO-81- łączności w SSB na EE i AT+27.280MHz
29 161BD709 2016-12-07 2016-12-07 19:37:00 22:59:00 Białobłoty JO93VK 27.280 AM 27.180 AM
30 161BD399 2016-12-04 2016-12-04 09:16:00 15:16:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425 USB
Dodaj spot