cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD725 2016-09-30 2016-09-30 17:00:00 22:00:00 Poznań i Siekierki JO82LJ 27.180 AM (19),27.280,27.370
2 161BD725 2016-09-29 2016-09-29 17:58:00 21:58:00 Poznań i Siekierki JO82LJ 27.180 AM (19)
3 161BD725 2016-09-28 2016-09-28 17:23:00 21:23:00 Poznań i Siekierki JO82LJ 27.180 AM (19)
4 161BD399 2016-09-25 2016-09-25 09:52:00 13:52:00 solec kujawski 26.425 USB
5 161DB725 2016-09-25 2016-09-25 15:27:00 15:40:00 JO82NJ SIEKIE 26.425
6 161DB725 2016-09-24 2016-09-24 19:00:00 21:45:00 JO82NJ SIEKIE 27.278
7 161BD399 2016-09-18 2016-09-18 08:52:00 15:52:00 Solec Kujawski 26.425 USB
8 161BD399 2016-09-11 2016-09-11 11:50:00 14:50:00 Solec Kujawski 26.425 USB
9 161BD737 2016-09-11 2016-09-11 15:30:00 20:00:00 Korczyna 27.280 AM/USB
10 161DB725 2016-09-10 2016-09-10 17:30:00 20:30:00 JO82NJ PACZKO 27370,27180,27278 (AM,FM,SSB)
11 161BD399 2016-09-04 2016-09-04 12:11:00 14:11:00 Solec Kujawski 26.425 USB
12 161BD735 2016-09-02 2016-09-02 19:42:00 00:00:00 Ostrów Mazowiecka KO02WT 26.425 usb, 27.370 usb
13 161BPA07 2016-09-01 2016-09-01 08:15:00 11:00:00 Biała Podlaska 26.425Mhz USB
14 161BD724/M 2016-09-01 2016-09-01 14:30:00 15:30:00 Warszawa KO02 26.425Mhz USB (czas UTC!)
15 161BPA07 2016-09-01 2016-09-01 20:00:00 21:00:00 Biała Podlaska Kanał 19 27,180 Mhz AM Wołaj Mieczyk ...
16 161BD735 2016-09-01 2016-09-01 19:44:00 00:00:00 Ostrów Mazowiecka KO02WT 26.425 USB
17 161BD897 2016-08-31 2016-08-31 12:26:00 22:30:00 Lidzbark (warm.-mazur.) JO93VG 27.555 USB/26.425 USB/27.280 AM
18 161BD725 2016-08-30 2016-08-30 17:00:00 18:00:00 Poznań JO82LJ 27.180 AM (19)
19 161DB725 2016-08-28 2016-08-28 18:10:00 18:20:00 JO82NJ PACZKO 27370
20 161BD725 2016-08-26 2016-08-26 17:30:00 18:00:00 OKOLICE POZNANIA JO82LJ 27.370 SSB
21 161BD724/M 2016-08-25 2016-08-25 12:00:00 17:00:00 Warszawa -> Wrocław 26.425 USB
22 TOMEK_WAWA/M 2016-08-23 2016-08-23 13:00:00 16:00:00 Przełęcz Salmopolska k. Szczyrku JN99LP 26.425 USB (godziny pracy szacunkowe...)
23 TOMEK_WAWA/M 2016-08-20 2016-08-20 11:00:00 17:00:00 Warszawa -> Szczyrk 26.425 USB
24 161BD833 2016-08-20 2016-08-20 14:22:00 21:00:00 MOGILANY małopolska 26.425 USB
25 161BD737 2016-08-15 2016-08-15 16:00:00 22:00:00 26.425 USB 27.555USB
26 161BD399 2016-08-14 2016-08-14 11:29:00 14:29:00 Solec Kujawski 26.425 USB
27 TOMEK_WAWA 2016-08-14 2016-08-14 18:00:00 19:00:00 Chosna (Mazowsze) KO01MW 27.370 USB/AM
28 TOMEK_WAWA 2016-08-13 2016-08-13 19:01:00 21:01:00 Chosna (Mazowsze) KO01MW 27.370 USB/AM
29 161BD725 (PM40) 2016-08-13 2016-08-13 19:01:00 19:15:00 OKOLICE POZNANIA JO82LJ 27.370 USB/AM/FM
30 POWER MIKE 2016-08-04 2016-08-04 17:00:00 18:00:00 Poznań JO82LJ 27.180 AM (19) LOC
Dodaj spot