cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD602 2020-01-04 2020-01-04 15:14:00 19:14:00 gdańsk trapi 26.425 USB
2 161BD485 2020-01-04 2020-01-04 18:25:00 22:25:00 Reptowo. Woj. Zachodniopomorskie 26.425 MHz - USB -
3 161BD702 2020-01-04 2020-01-04 16:00:00 22:00:00 Tarnów KO00MA 26.425 usb
4 161BD485 2020-01-03 2020-01-03 19:27:00 22:27:00 Reptowo. Woj. Zachodniopomorskie 26.425 MHz - USB -
5 161BD602 2020-01-03 2020-01-03 16:58:00 19:58:00 gdańsk trapi 26.425 USB
6 161 BD 616 2020-01-03 2020-01-03 16:02:00 16:02:00 Murów 26.425 usb
7 161BD602 2020-01-03 2020-01-03 16:59:00 19:59:00 gdańsk trapi 26.425 USB
8 161BD702 2020-01-02 2020-01-02 19:35:00 22:00:00 Tarnów KO00MA 26.425 USB
9 161BD602 2020-01-02 2020-01-02 20:39:00 22:00:00 gdańsk trapi 26.425 USB
10 161BD602 2020-01-02 2020-01-02 20:41:00 21:41:00 gdańsk trapi 26.425 USB
11 2020-01-02 2020-01-02 19:29:00 22:00:00 Tarnów KO00MA 26.425 USB
12 161BD602 2020-01-01 2020-01-01 17:32:00 19:20:00 gdańsk trapi 26.425 USB
13 161BD493 2020-01-01 2020-01-01 16:05:00 20:05:00 Sztum
14 161BD123 2019-12-30 2019-12-31 17:46:00 19:46:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB
15 161 BD 616 2019-12-30 2019-12-30 16:43:00 16:43:00 Murów 26.425 usb
16 161 BD 616 2019-12-29 2019-12-29 17:44:00 17:44:00 Murów 26.425 usb
17 161BD502 2019-12-28 2019-12-28 18:15:00 19:15:00 Czechowice-Dziedzice JN99LW 27.555
18 161BD502 2019-12-28 2019-12-28 19:37:00 20:00:00 Czechowice-Dziedzice JN99LW 26.425 USB
19 161 BD 616 2019-12-22 2019-12-22 16:03:00 16:03:00 Murów 26.425 usb
20 161 BD 616 2019-12-15 2019-12-15 14:19:00 14:19:00 Murów 26.425 usb
21 2019-12-14 2019-12-14 20:53:00 20:53:00
22 161BD616 2019-12-14 2019-12-14 20:04:00 20:04:00 Murów 26.425 USB
23 161 BD 413 2019-12-14 2019-12-14 21:35:00 23:59:00 Ok. Kołobrzegub JO74RB 26,425 usb / 27,370 AM
24 161BD616 2019-12-01 2019-12-01 18:41:00 18:41:00 Murów 26.425 USB
25 161BD616 2019-11-24 2019-11-24 13:42:00 13:42:00 Murów 26.425 USB
26 161BD602 2019-11-24 2019-11-24 16:33:00 19:33:00 gdańsk trapi 26.425 USB
27 161BD602 2019-11-24 2019-11-24 16:31:00 19:31:00 gdańsk trapi 26.425 USB
28 2019-11-23 2019-11-23 18:06:00 22:06:00 gdańsk trapi 26.425 USB
29 161BD602 2019-11-23 2019-11-23 20:14:00 20:14:00
30 161BD616 2019-11-18 2019-11-18 15:43:00 15:43:00 Murów 26.425 USB
Dodaj spot