cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD123 / SQ8NVE 2023-04-07 2023-04-15 14:35:00 20:35:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K
2 161BD123 2023-03-23 2023-03-27 13:53:00 01:00:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
3 161BD123 / SQ8NVE 2023-02-26 2023-03-10 18:15:00 18:15:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K
4 161BD123 / SQ8NVE 2023-01-13 2023-01-15 14:41:00 23:59:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K
5 161BD123 / SQ8NVE 2023-01-02 2023-01-08 10:06:00 23:00:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K
6 161BD123 2022-12-20 2023-01-01 14:44:00 23:55:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
7 161BD123 / SQ8NVE 2022-12-06 2022-12-11 16:35:00 22:30:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K
8 161BD123 / SQ8NVE 2022-11-20 2022-11-22 12:48:00 23:30:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K
9 161BD123 / SQ8NVE 2022-10-02 2022-10-06 18:15:00 22:00:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K
10 161BD123 / SQ8NVE 2022-09-11 2022-09-25 11:15:00 11:15:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K
11 161BD123 2022-08-07 2022-08-18 11:12:00 11:12:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
12 161BD123 2022-07-25 2022-07-31 19:03:00 23:00:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
13 161BD123 2022-04-12 2022-04-24 21:27:00 23:15:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
14 161BD123 2022-03-21 2022-03-30 17:06:00 23:40:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.280 AM
15 161BD123 2022-03-08 2022-03-16 11:49:00 19:30:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.280 AM
16 161BD123 2021-12-19 2021-12-26 12:17:00 23:30:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.280 AM
17 161BD123 2021-11-01 2021-11-14 19:04:00 23:59:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.280 AM
18 161BD123 2021-09-11 2021-09-12 19:53:00 18:30:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
19 161BD123 2021-08-28 2021-08-30 16:10:00 12:20:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.280 AM
20 161BD123 2021-08-17 2021-08-23 20:45:00 23:30:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.280 AM
21 161BD123 2021-08-06 2021-08-08 15:21:00 23:30:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
22 161BD123 2021-07-25 2021-07-26 11:09:00 22:00:00 Zbylos KN19GU 27.180 AM
23 161BD123 2021-07-18 2021-07-20 19:20:00 20:20:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
24 161BD123 2021-07-12 2021-07-17 18:06:00 18:06:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.180 AM
25 161BD123 2021-07-04 2021-07-06 12:06:00 23:18:00 Zbylos 19GU73 26,425 USB; 27,280 AM
26 161BD123 2020-12-30 2020-12-31 15:30:00 23:59:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.180 AM
27 161BD436 2020-12-30 2020-12-30 09:38:00 21:38:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
28 161BD436 2020-12-29 2020-12-29 09:44:00 15:44:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
29 161BD436 2020-12-27 2020-12-27 11:11:00 14:11:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 27555 USB
30 161BD436 2020-12-23 2020-12-23 17:07:00 19:07:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
Dodaj spot