cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD857 2014-01-17 2014-01-17 20:08:00 19:08:00 śląsk JO90BC 26.425 USB
2 161BD015 2014-01-15 2014-01-16 06:00:00 22:00:00 Białystok KO13 27.555 mHz USB
3 161BD866 2014-01-16 2014-01-16 13:00:00 17:00:00 Lębork Zapraszam do łączności
4 14BD002 2014-01-16 2014-01-16 19:44:00 19:44:00 LENS JO10JK 26.440 USB
5 161BD180 2014-01-14 2014-01-15 19:00:00 04:00:00 Warszawa KO02MG 27,030 AM/USB
6 26BD001 2014-01-12 2014-01-12 07:36:00 12:36:00 Stoke on Trent IO82WX 27.555
7 161BD866 2014-01-12 2014-01-12 11:15:00 10:20:00 Lębork zapraszam do łączności
8 161MG002 2014-01-11 2014-01-11 13:57:00 16:00:00 161MG002 BIAŁYS 26,425 USB ZAPRASZAM DO ŁĄCZNOŚCI
9 161BD399 2014-01-11 2014-01-11 17:01:00 17:30:00 Solec Kujawski 26.325 USB
10 161BD399 2014-01-11 2014-01-11 17:02:00 17:30:00 Solec Kujawski 26.425 sory za ostatni wpis !!
11 26BD001 2014-01-10 2014-01-10 17:16:00 22:16:00 Stoke on Trent IO82WX
12 26BD001 2014-01-09 2014-01-09 18:30:00 22:30:00 Stoke on Trent IO82WX dzis pogoda tzw angielska zapraszam do łączności.
13 161BD897 2014-01-08 2014-01-08 10:17:00 15:00:00 Lidzbark, woj. warm-maz., Poland JO93VG 27.555usb
14 161BD857 2014-01-08 2014-01-08 16:02:00 17:00:00 JO90BC 27.555 USB
15 161BD857 2014-01-08 2014-01-08 16:10:00 17:10:00 śląsk JO90BC 27.555 USB
16 161BD857 2014-01-07 2014-01-07 16:33:00 19:45:00 JO90BC 26.435 USB
17 14BD002 2014-01-07 2014-01-07 17:43:00 17:43:00 LENS JO10JK 26.440 USB
18 161MG002 2014-01-07 2014-01-07 18:19:00 19:00:00 zapraszam do łaczności :)
19 161MG002 2014-01-07 2014-01-07 18:21:00 19:00:00 Białystok
20 161MG002 2014-01-07 2014-01-07 18:23:00 18:00:00 Białystok 26,425 zapraszam do łączności
21 161BD901 2014-01-06 2014-01-06 12:39:00 12:39:00 Wrocław, Poland JO81MC 26,425 Mhz
22 161BD897 2014-01-06 2014-01-06 13:28:00 18:00:00 Lidzbark JO93VG 27.555usb
23 161MG002 2014-01-06 2014-01-06 14:23:00 17:00:00 BIAŁYSTOK zapraszam do łaczności :)
24 26BD001 2014-01-05 2014-01-05 10:20:00 12:20:00 Stoke on Trent IO82WX od rana do popoludnia na 27.555
25 26BD001 2014-01-05 2014-01-05 10:20:00 12:20:00 Stoke on Trent IO82WX od rana do popoludnia na 27.555
26 161BD901 2014-01-05 2014-01-05 14:14:00 15:00:00 Wroclaw, Poland JO81MC 27.555 Mhz
27 161BD897 2014-01-05 2014-01-05 18:18:00 21:00:00 Lidzbark JO93VG 26.425usb
28 161BD857 2014-01-05 2014-01-05 19:04:00 19:04:00 JO90BC 26.425 USB
29 161BD897 2014-01-04 2014-01-04 20:58:00 22:30:00 Lidzbark JO93VG 27,280usb/am
30 26BD001 2014-01-04 2014-01-04 21:28:00 23:28:00 Stoke on Trent IO82WX zapraszam do łącznośći 27.555
Dodaj spot