cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161MG002 2014-01-11 2014-01-11 13:57:00 16:00:00 161MG002 BIAŁYS 26,425 USB ZAPRASZAM DO ŁĄCZNOŚCI
2 161BD399 2014-01-11 2014-01-11 17:01:00 17:30:00 Solec Kujawski 26.325 USB
3 161BD399 2014-01-11 2014-01-11 17:02:00 17:30:00 Solec Kujawski 26.425 sory za ostatni wpis !!
4 26BD001 2014-01-10 2014-01-10 17:16:00 22:16:00 Stoke on Trent IO82WX
5 26BD001 2014-01-09 2014-01-09 18:30:00 22:30:00 Stoke on Trent IO82WX dzis pogoda tzw angielska zapraszam do łączności.
6 161BD897 2014-01-08 2014-01-08 10:17:00 15:00:00 Lidzbark, woj. warm-maz., Poland JO93VG 27.555usb
7 161BD857 2014-01-08 2014-01-08 16:02:00 17:00:00 JO90BC 27.555 USB
8 161BD857 2014-01-08 2014-01-08 16:10:00 17:10:00 śląsk JO90BC 27.555 USB
9 161BD857 2014-01-07 2014-01-07 16:33:00 19:45:00 JO90BC 26.435 USB
10 14BD002 2014-01-07 2014-01-07 17:43:00 17:43:00 LENS JO10JK 26.440 USB
11 161MG002 2014-01-07 2014-01-07 18:19:00 19:00:00 zapraszam do łaczności :)
12 161MG002 2014-01-07 2014-01-07 18:21:00 19:00:00 Białystok
13 161MG002 2014-01-07 2014-01-07 18:23:00 18:00:00 Białystok 26,425 zapraszam do łączności
14 161BD901 2014-01-06 2014-01-06 12:39:00 12:39:00 Wrocław, Poland JO81MC 26,425 Mhz
15 161BD897 2014-01-06 2014-01-06 13:28:00 18:00:00 Lidzbark JO93VG 27.555usb
16 161MG002 2014-01-06 2014-01-06 14:23:00 17:00:00 BIAŁYSTOK zapraszam do łaczności :)
17 26BD001 2014-01-05 2014-01-05 10:20:00 12:20:00 Stoke on Trent IO82WX od rana do popoludnia na 27.555
18 26BD001 2014-01-05 2014-01-05 10:20:00 12:20:00 Stoke on Trent IO82WX od rana do popoludnia na 27.555
19 161BD901 2014-01-05 2014-01-05 14:14:00 15:00:00 Wroclaw, Poland JO81MC 27.555 Mhz
20 161BD897 2014-01-05 2014-01-05 18:18:00 21:00:00 Lidzbark JO93VG 26.425usb
21 161BD857 2014-01-05 2014-01-05 19:04:00 19:04:00 JO90BC 26.425 USB
22 161BD897 2014-01-04 2014-01-04 20:58:00 22:30:00 Lidzbark JO93VG 27,280usb/am
23 26BD001 2014-01-04 2014-01-04 21:28:00 23:28:00 Stoke on Trent IO82WX zapraszam do łącznośći 27.555
24 14BD002 2014-01-02 2014-01-02 14:57:00 14:57:00 LENS JO10JK 26.440 USB
25 161BDD015 2014-01-02 2014-01-02 08:49:00 22:00:00 Białystok KO13 27.555 mHz USB
26 161BD180 2014-01-02 2014-01-02 10:20:00 15:00:00 Warszawa KO02MG 27,555 USB
27 161BD897 2014-01-02 2014-01-02 12:43:00 16:00:00 Lidzbark JO93VG 27.555 and 26.425usb
28 161BD399 2014-01-01 2014-01-01 10:22:00 11:22:00 Solec Kujawski zapraszam do noworocznej łączności..
29 161BD399 2014-01-01 2014-01-01 10:25:00 11:25:00 Solec Kujawski ZAPOMNIAŁEM.. HEHE 26.425 USB..!!
30 161BD015 2014-01-01 2014-01-01 15:00:00 23:00:00 Białystok KO13 27 555.00kHz USB
Dodaj spot