cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD436 2020-12-11 2020-12-11 10:02:00 20:02:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
2 161BD436 2020-12-10 2020-12-10 08:12:00 21:12:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
3 161BD436 2020-12-08 2020-12-08 17:02:00 19:02:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
4 161BD436 2020-12-07 2020-12-07 10:26:00 19:26:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
5 161BD436 2020-11-27 2020-11-27 10:23:00 21:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
6 161BD436 2020-11-23 2020-11-23 16:02:00 19:02:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
7 161BD436 2020-11-18 2020-11-18 09:01:00 19:01:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
8 161BD436 2020-11-16 2020-11-16 08:50:00 21:50:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
9 161BD436 2020-11-15 2020-11-15 09:59:00 15:59:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
10 161BD616 2020-11-14 2020-11-14 15:51:00 15:51:00 Murow 28 kanal 27,280 w ssb
11 161BD436 2020-11-14 2020-11-14 08:52:00 18:52:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
12 161BD436 2020-11-13 2020-11-13 08:29:00 19:29:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
13 161BD436 2020-11-12 2020-11-12 10:06:00 21:06:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
14 161BD616 2020-11-11 2020-11-11 17:29:00 17:29:00 Murow 28 kanal 27,280
15 161BD436 2020-11-10 2020-11-10 08:22:00 19:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
16 161BD436 2020-11-09 2020-11-09 13:31:00 19:31:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 27555 USB
17 161BD436 2020-11-08 2020-11-08 11:42:00 15:42:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 26,425 USB, 27,280 AM
18 161BD436 2020-11-07 2020-11-07 08:56:00 18:56:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
19 161BD616 2020-11-07 2020-11-07 12:24:00 12:24:00 Murow 28 kanal 27,280
20 161BD436 2020-11-06 2020-11-06 08:13:00 21:13:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
21 161BD632 2020-11-05 2020-11-05 18:30:00 22:30:00 Zielonka k. 28 Am 27,280
22 161BD436 2020-11-05 2020-11-05 13:31:00 20:31:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
23 14BD002 2020-11-04 2020-11-04 16:25:00 16:25:00 ARRAS JO19GK 26.465 USB WITAM.73
24 161BD436 2020-11-04 2020-11-04 15:45:00 19:45:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
25 161BD436 2020-11-03 2020-11-03 13:37:00 21:37:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
26 161BD436 2020-11-02 2020-11-02 08:31:00 19:31:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
27 14BD002 2020-11-02 2020-11-02 17:32:00 17:32:00 ARRAS JO10JK 26.465 USB
28 161BD436 2020-11-01 2020-11-01 14:23:00 21:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
29 161BD436 2020-10-31 2020-10-31 08:26:00 18:26:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
30 161BD632 2020-10-31 2020-10-31 12:55:00 15:55:00 Zielonka k. 28 Am
Dodaj spot