cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD632 2020-10-30 2020-10-30 18:23:00 22:00:00 Zielonka
2 161BD436 2020-10-30 2020-10-30 15:22:00 22:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
3 161BD632 2020-10-30 2020-10-30 18:28:00 22:00:00 Zielonka k. 28
4 161BD436 2020-10-28 2020-10-28 09:12:00 21:12:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
5 161BD436 2020-10-27 2020-10-27 10:22:00 10:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
6 161BD614 2020-10-25 2020-10-25 12:31:00 21:31:00 Wrocław JO81LD 27.555
7 161BD616 2020-10-25 2020-10-25 19:25:00 22:25:00 Murow 28 kanal
8 161BD543 2020-10-25 2020-10-25 11:58:00 18:58:00 OLSZTYN KO03GS 28K AM USB 27,280
9 161BD424 2020-10-25 2020-10-25 15:40:00 21:40:00 MOSTY SSB 28 AM/FM 28
10 161BD424 2020-10-25 2020-10-25 15:40:00 21:40:00 MOSTY SSB 28 AM/FM 28
11 161BD436 2020-10-21 2020-10-21 12:27:00 19:27:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
12 161BD436 2020-10-18 2020-10-18 13:51:00 18:51:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
13 161BD436 2020-10-17 2020-10-17 08:23:00 17:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
14 161BD436 2020-10-16 2020-10-16 08:33:00 21:33:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
15 161BD436 2020-10-12 2020-10-12 08:51:00 19:51:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
16 161BD436 2020-10-10 2020-10-10 09:44:00 19:44:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
17 161BD436 2020-10-09 2020-10-09 08:22:00 19:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
18 161BD436 2020-10-08 2020-10-08 11:35:00 19:35:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
19 161BD436 2020-10-08 2020-10-08 11:35:00 19:35:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
20 161BD436 2020-10-05 2020-10-05 08:29:00 21:29:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
21 161BD616 2020-10-04 2020-10-04 12:27:00 12:27:00 Murow 28 kanal
22 161BD484 2020-10-04 2020-10-04 06:34:00 07:34:00 Urzuty 19,27 AM
23 161BD436 2020-10-02 2020-10-02 11:55:00 20:55:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
24 161BD436 2020-10-01 2020-10-01 09:42:00 19:42:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
25 161BD436 2020-09-29 2020-09-29 08:47:00 19:47:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
26 161BD436 2020-09-29 2020-09-29 08:47:00 19:47:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
27 161BD436 2020-09-29 2020-09-29 08:47:00 19:47:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
28 161BD543 2020-09-29 2020-09-29 14:37:00 14:37:00 OLSZTYN KO03GS 28K AM 27,280
29 161BD436 2020-09-28 2020-09-28 10:23:00 19:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
30 161BD436 2020-09-27 2020-09-27 10:40:00 15:40:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 28 AM 27,280
Dodaj spot