cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD436 2020-10-17 2020-10-17 08:23:00 17:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
2 161BD436 2020-10-16 2020-10-16 08:33:00 21:33:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
3 161BD436 2020-10-12 2020-10-12 08:51:00 19:51:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
4 161BD436 2020-10-10 2020-10-10 09:44:00 19:44:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
5 161BD436 2020-10-09 2020-10-09 08:22:00 19:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
6 161BD436 2020-10-08 2020-10-08 11:35:00 19:35:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
7 161BD436 2020-10-08 2020-10-08 11:35:00 19:35:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
8 161BD436 2020-10-05 2020-10-05 08:29:00 21:29:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
9 161BD616 2020-10-04 2020-10-04 12:27:00 12:27:00 Murow 28 kanal
10 161BD484 2020-10-04 2020-10-04 06:34:00 07:34:00 Urzuty 19,27 AM
11 161BD436 2020-10-02 2020-10-02 11:55:00 20:55:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
12 161BD436 2020-10-01 2020-10-01 09:42:00 19:42:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
13 161BD436 2020-09-29 2020-09-29 08:47:00 19:47:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
14 161BD543 2020-09-29 2020-09-29 14:37:00 14:37:00 OLSZTYN KO03GS 28K AM 27,280
15 161BD436 2020-09-29 2020-09-29 08:47:00 19:47:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
16 161BD436 2020-09-29 2020-09-29 08:47:00 19:47:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
17 161BD436 2020-09-28 2020-09-28 10:23:00 19:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
18 161BD436 2020-09-27 2020-09-27 10:40:00 15:40:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 28 AM 27,280
19 161BD436 2020-09-25 2020-09-25 08:33:00 21:33:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
20 161BD436 2020-09-24 2020-09-24 08:28:00 19:28:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
21 161BD442 2020-09-21 2020-09-22 17:26:00 07:26:00 ELBLAG J094QD 26.425 USB
22 161BD653 2020-09-19 2020-09-19 18:41:00 19:00:00 Krężnica Jara KO11FD Yagi kierunek zachód
23 161BD442 2020-09-17 2020-09-18 23:48:00 07:48:00 Elblag J094QD 27.555 usb
24 161BD834 2020-09-18 2020-09-18 20:58:00 21:58:00 Poznań- DK92 / S11 JO82KK Test Łączności Kryzysowej
25 161BD543 2020-09-16 2020-09-16 20:23:00 23:23:00 OLSZTYN KO03GS K 32/B ......26,425 USB
26 161BD442 2020-09-15 2020-09-15 17:24:00 17:24:00 elblag J094QD 28 usb
27 161BD543 2020-09-15 2020-09-15 14:34:00 23:34:00 OLSZTYN KO03GS K 32/B ......26,425 USB
28 161BD442 2020-09-14 2020-09-15 21:20:00 07:41:00 Elblag Avantu 19AM
29 161BD436 2020-09-14 2020-09-14 10:49:00 22:49:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
30 161BD436 2020-09-14 2020-09-14 10:48:00 10:48:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
Dodaj spot