cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD616 2019-02-17 2019-02-17 15:48:00 15:48:00 Murów 27.280
2 161BD 616 KRZYSZTOF 2019-02-16 2019-02-16 20:46:00 20:46:00 Murow 27.280
3 161BD300 2019-02-16 2019-02-16 20:25:00 20:25:00 Hanower 27.555
4 161BD616 2019-02-15 2019-02-15 15:58:00 15:58:00 Murów
5 161BD593 2019-02-04 2019-02-04 10:59:00 19:59:00 Circhanów
6 161BD593 2019-02-04 2019-02-04 11:02:00 11:02:00 Circhanów 26425 usb
7 161BD558 2019-01-28 2019-01-28 19:30:00 20:30:00 Hajnówka ko12tr 26.425 USB
8 161RZN045 ŁUKASZ 2019-01-27 2019-01-27 21:00:00 23:00:00 Wieleń JO82CV 26,460 Mhz
9 161BD436 2014-01-26 2019-01-26 08:53:00 08:53:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
10 161BD436 2014-01-26 2019-01-26 08:53:00 08:53:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
11 161BD436 2014-01-26 2019-01-26 08:53:00 08:53:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
12 161BD436 2014-01-26 2019-01-26 08:53:00 08:53:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
13 161BD436 2014-01-26 2019-01-26 08:53:00 08:53:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
14 161BD436 2014-01-26 2019-01-26 08:53:00 08:53:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
15 161BD544 2019-01-19 2019-01-19 15:44:00 17:44:00 Kostrzyn JO72IO 26.425 USB
16 161BD804 2019-01-17 2019-01-18 23:25:00 00:25:00 Wrocław 27.425 USB 29,600 FM
17 161BD573 2019-01-11 2019-01-12 12:51:00 00:00:00 olecko siwy10 27,180 AM
18 161BD544 2019-01-11 2019-01-11 17:00:00 18:00:00 Kostrzyn JO72IO 26.425 USB
19 161BD544 2019-01-06 2019-01-06 11:46:00 12:46:00 Kostrzyn JO72IO 26.425 USB
20 161BD630 2019-01-05 2019-01-05 15:00:00 16:00:00 Bytom 26.425 USB
21 161BD573 2019-01-03 2019-01-04 13:14:00 13:14:00 siwy105 Olecko 27,180 AM
22 161BD544 2019-01-03 2019-01-03 13:04:00 13:30:00 Kostrzyn JO72IO 26.425 USB
23 161BD630 2019-01-01 2019-01-01 15:15:00 16:15:00 Bytom USB 26.425
24 14BD002 2019-01-01 2019-01-01 18:37:00 18:37:00 arras JO10JK 26.425 USB
25 14BD002 2018-12-31 2018-12-31 17:16:00 17:16:00 LIEVIN JO10JK 26.425 USB
26 161BD630 2018-12-31 2018-12-31 16:47:00 17:47:00 Bytom USB 26.425
27 PIOTREK MŁAWA 2018-03-10 2018-12-31 21:30:00 23:00:00 Mława KO03EC 27,280 USB
28 161BD573 2018-08-07 2018-12-31 18:11:00 18:11:00 siwy105 Olecko 26,425 USB /27,555 USB/27,180 AM
29 161BD573 0000-00-00 2018-12-30 12:51:00 12:51:00 olecko siwy10 27.180
30 161BD573 0000-00-00 2018-12-30 12:47:00 12:47:00 siwy105 olecko 27.180
Dodaj spot