cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD573 0000-00-00 2018-12-30 12:51:00 12:51:00 olecko siwy10 27.180
2 161BD614 2018-12-23 2018-12-26 12:33:00 22:00:00 Wrocław JO81LD 27,555
3 161BD630 2018-12-25 2018-12-25 12:18:00 13:15:00 26.425 USB
4 161BD544 2018-12-08 2018-12-08 14:02:00 15:02:00 Kostrzyn JO72IO 26.425 USB
5 161BD705 2018-12-03 2018-12-03 10:08:00 19:22:00 Grabowczyk 27.180 AM
6 161BD630 2018-11-24 2018-11-24 17:20:00 18:15:00 Bytom USB 27.515 27.535
7 161BD544 2018-11-21 2018-11-21 18:59:00 19:59:00 Kostrzyn JO72IO 27.370 USB
8 161BD544 2018-11-17 2018-11-17 13:13:00 14:00:00 Kostrzyn JO72IO 27.555 USB
9 161BD123 2018-11-04 2018-11-04 16:40:00 23:00:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB
10 14BD002 2018-11-04 2018-11-04 19:16:00 19:16:00 LENS JO10JK 26.425 USB WITAM
11 161BD614 2018-10-26 2018-10-26 20:25:00 23:59:00 wROCŁAW 27.180, 27.555
12 161BD709 2018-10-21 2018-10-21 19:04:00 19:04:00 Białobłoty JO93VK 26.425 usb
13 14BD002 2018-10-18 2018-10-18 18:11:00 18:11:00 LENS JO10JK 26.425 USB WITAM 73
14 161BD709 2018-10-14 2018-10-14 21:37:00 22:37:00 Białobłoty JO93VK 26.425
15 161BD709 2018-09-28 2018-09-28 22:14:00 23:14:00 Białobłoty JO93VK 27.180 AM 27.280AM
16 161BD561 2018-08-10 2018-09-10 11:45:00 11:45:00 Rzeszów KO00 26.425 MHz 27.555 MHz
17 26BD001 2018-08-29 2018-08-29 18:05:00 23:59:00 Stoke on Trent 27.555/26.425 - USB
18 26BD001 2018-08-29 2018-08-29 18:06:00 23:59:00 Stoke on Trent 27.555/26.425 - USB
19 26BD001 2018-08-29 2018-08-29 18:07:00 23:59:00 Stoke on Trent 27.555/26.425 - USB
20 161BD300 2018-08-26 2018-08-26 18:11:00 20:11:00 KO00JU Kielce górno
21 161BD300 2018-08-26 2018-08-26 18:11:00 20:11:00 KO00JU Kielce górno 26.425
22 161BD399 2018-08-25 2018-08-25 17:10:00 23:10:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425, 27.555 USB, 27.180, 27.280
23 26BD001 2018-08-25 2018-08-25 18:47:00 23:59:00 Stoke on Trent 27.555/26.425 - USB
24 26BD001 2018-08-24 2018-08-24 21:25:00 23:59:00 Stoke on Trent
25 161BD123 2018-08-19 2018-08-19 10:48:00 23:59:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB
26 161BD675 2018-08-11 2018-08-11 21:32:00 22:00:00 Monachium JN58SE
27 161BD675 2018-08-11 2018-08-11 21:34:00 21:00:00 Monachium JN58SE 27,425
28 161BD675 2018-08-11 2018-08-11 21:37:00 22:00:00 Monachium JN58SE 26,425
29 161BD561 2018-08-09 2018-08-09 10:40:00 23:40:00 Rzeszów KO00 26.425MHz 27.555MHz
30 161BD561 2018-08-07 2018-08-07 22:19:00 23:59:00 Rzeszów KO00 26425MHz
Dodaj spot