cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 13BD005 2018-08-05 2018-08-05 15:10:00 15:10:00 Cloppenburg 26425,00 USB
2 161BD573 2018-07-23 2018-07-31 13:11:00 13:11:00 siwy105 Olecko 26,425 usb 27,555 usb
3 14BD002 2018-07-30 2018-07-30 19:52:00 19:52:00 LENS JO10JK 26.475 USB
4 13BD005 2018-07-29 2018-07-29 16:10:00 16:10:00 Cloppenburg 26,425 USB
5 13BD005 2018-07-21 2018-07-22 17:08:00 17:33:00 Cloppenburg 26425,00 USB
6 14BD002 2018-07-21 2018-07-21 09:04:00 09:04:00 LENS JO10JK 26.475 USB Witam
7 161BD573 2018-07-14 2018-07-20 12:35:00 12:35:00 Siwy105 Olecko 26,425 USB 27,555 USB
8 MARCIN LIGOTA 2018-07-17 2018-07-17 20:07:00 22:07:00 Katowi
9 MARCIN LIGOTA 2018-07-17 2018-07-17 20:07:00 22:07:00 Katowi 19 Am
10 MARCIN LIGOTA 2018-07-16 2018-07-16 15:49:00 16:49:00 Katowi 19 Am
11 161BD123 2018-07-15 2018-07-15 09:47:00 23:00:00 Pruchnik KN19GU 26.425 USB
12 14BD002 2018-07-12 2018-07-12 18:26:00 18:26:00 LENS JO10JK 26.465 USB
13 161BD816 2018-07-08 2018-07-08 11:24:00 23:00:00 Wadowice 26.425 usb
14 161BD709 2018-07-08 2018-07-08 11:57:00 21:57:00 Białobłoty JO93VK 27.280 AM
15 161BD573 2018-07-01 2018-07-03 22:00:00 22:00:00 Siwy105 Olecko 26,425 USB
16 13BD005 2018-07-01 2018-07-02 07:32:00 07:33:00 Cloppenburg 26,425 USB
17 13BD005 2018-06-30 2018-06-30 07:03:00 10:33:00 Cloppenburg 26,425 USB
18 161BD573 2018-06-28 2018-06-29 22:37:00 02:37:00 Siwy105 Olecko USB 26,425
19 14BD002 2018-06-28 2018-06-28 17:48:00 17:48:00 LENS JO10JK 26.475 USB Witam
20 14BD002 2018-06-27 2018-06-27 10:21:00 10:21:00 LENS JO10JK 26.465 USB
21 14BD002 2018-06-27 2018-06-27 10:23:00 10:23:00 LENS JO10JK 26.465 USB
22 14BD002 2018-06-26 2018-06-26 17:14:00 17:14:00 LENS JO10JK 26.465 USB
23 161BD614 2018-06-15 2018-06-17 21:00:00 12:00:00 Bolków JO80BW 26.425, 27.555, 27.180
24 161BD399 2018-06-17 2018-06-17 10:12:00 19:16:00 solec kujawski JO93DB 26.425, 27.555 USB
25 161BD816 2018-06-17 2018-06-17 10:00:00 23:00:00 Wadowice 26.425 usb
26 2018-06-08 2018-06-08 17:03:00 19:03:00 Kłodzko JO80HK 27,180
27 161BD618 2018-06-07 2018-06-07 08:28:00 19:28:00 skierniewice ko01BX 27,555 fajnie slychac robie dx....pozdrawiam
28 161BD399 2018-02-25 2018-06-06 10:32:00 19:32:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425, 27.555 USB, 27.180, 27.280
29 161BD399 2018-02-03 2018-06-06 22:35:00 08:35:00 solec kujawski JO93DB 27.180 AM 27.280 AM
30 161BD399 2018-02-11 2018-06-06 10:03:00 21:03:00 Solec Kujawski JO93DB 26.425, 27.555 USB, 27.180, 27.280
Dodaj spot