cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 POWER MIKE 2016-08-04 2016-08-04 17:00:00 18:00:00 Poznań JO82LJ 27.180 AM (19) LOC
2 161BDXXX (PM40) POWE 2016-08-03 2016-08-03 21:00:00 21:15:00 OKOLICE POZNANIA JO82LJ 27.370 SSB,FM,AM
3 161BDXXX (PM40) 2016-08-02 2016-08-02 21:34:00 21:10:00 OKOLICE POZNANIA JO82LJ 27.370 SSB
4 2016-08-01 2016-08-01 21:15:00 22:00:00 JO82LJ CQ , QRJ , QSX
5 161BD399 2016-07-17 2016-07-17 09:10:00 15:10:00 Solec Kujawski 26.425 USB
6 161BD420 2016-07-15 2016-07-15 18:40:00 20:00:00 Debrzno 27.375 USB
7 161BD051 2016-07-13 2016-07-13 15:05:00 17:30:00 Chełm KO11RD 26.425 MHz USB
8 161BD444 2016-07-01 2016-07-10 08:00:00 22:00:00 Wicie JO84FM Radio szumi czy dzien, do uslyszenia na 26.425 USB
9 161BD399 2016-06-19 2016-06-19 10:47:00 13:47:00 Solec Kujawski 26.425 USB
10 161BD737 2016-06-17 2016-06-17 17:12:00 17:12:00 Korczyna 27.375 AM/US
11 161BD737 2016-06-17 2016-06-17 17:12:00 22:00:00 Korczyna 27.375 AM/USB
12 161BD420 2016-06-17 2016-06-17 19:14:00 20:00:00 Debrzno USB 27.375
13 161BD796 COBRA 2016-06-15 2016-06-15 15:05:00 18:57:00 Twardogóra/Wrocław 27.555 27.280 446,09375 27.125
14 161BD737 2016-06-12 2016-06-12 09:00:00 10:00:00 Korczyna 27.555Mhz USB 27.370 AM/USB
15 161BD737 2016-06-12 2016-06-12 21:00:00 00:00:00 Korczyna 26.425 USB
16 161BD420 2016-06-03 2016-06-03 19:00:00 20:00:00 Debrzno Zgodnie z ustaleniami na forum wołam i słucham
17 14BD001 2016-06-02 2016-06-02 17:44:00 17:44:00 LENS JO10KK 26.415
18 14BD002 2016-06-01 2016-06-01 13:45:00 13:45:00 LENS JO10JK 26.465 USB
19 161 BRAVO DELTA 860 2016-05-29 2016-05-29 11:40:00 13:15:00 Boguszów Gorce 26.425 USB, 27.555 USB.
20 161BD756 2016-05-29 2016-05-29 21:54:00 22:54:00 SŁUP 26.425
21 161 BRAVO DELTA 860 2016-05-28 2016-05-28 11:37:00 13:30:00 Boguszów Gorce 26.425 USB, 27.555 USB, 27.180 AM
22 161 BRAVO DELTA 860 2016-05-26 2016-05-26 11:30:00 13:30:00 Boguszów Gorce 26.425 USB, 27.555 USB, 27.180 AM
23 14BD002 2016-05-21 2016-05-21 08:43:00 08:43:00 LENS JO10JK 26.465 USB
24 161BD897 2016-05-14 2016-05-14 16:59:00 21:30:00 Lidzbark (warm.-mazur.) JO93VG 27.555usb
25 161 BRAVO DELTA 860 2016-05-08 2016-05-08 11:48:00 13:48:00 Boguszów Gorce
26 161 BRAVO DELTA 860 2016-05-08 2016-05-08 11:49:00 13:49:00 Boguszów Gorce 26.425 USB, 27.555 USB, 27.180 AM
27 14BD002 2016-05-06 2016-05-06 09:58:00 09:58:00 LENS JO1OJK 26.425 USB
28 161BD777 2016-05-06 2016-05-06 21:57:00 22:57:00 CHODÓW/MAZOWIECKIE KO12CF 26.425 oraz 26.415
29 161BD051 2016-05-03 2016-05-03 10:40:00 20:00:00 Chełm KO11RD 26.425 MHz USB - 27.555 Mhz USB - 27.280 MHz AM
30 161BD777 2016-04-17 2016-04-17 20:12:00 22:15:00 CHODÓW/MAZOWIECKIE KO12CF 26.425 oraz 26.415
Dodaj spot